Vychystávací listy
Komise 1 — Zlínský kraj A
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1 | 1 | Slivovice | Trnka 2019 | ||
| 0041 | 1 | 2 | Slivovice | Trnka zrající 2019 | ||
| 0081 | 1 | 3 | Slivovice | Čačanská rana 2019 | ||
| 0121 | 1 | 4 | Slivovice | Prezidentka 2019 | ||
| 0161 | 1 | 5 | Slivovice | Čačanská lepotica 2019 | ||
| 0201 | 1 | 6 | Slivovice | Švestka 2019 | ||
| 0241 | 1 | 7 | Slivovice | Bluefre 2019 | ||
| 0281 | 1 | 8 | Slivovice | Trnka modrá 2019 | ||
| 0321 | 1 | 9 | Slivovice | Trnka dubová 2019 | ||
| 0361 | 1 | 10 | Slivovice | Trnka 2019 | ||
| 0401 | 1 | 11 | Slivovice | Trnka zrající 2019 | ||
| 0441 | 1 | 12 | Slivovice | Čačanská rana 2019 | ||
| 1001 | 2 | 1 | Hruškovice | Bosc 2019 | ||
| 1009 | 2 | 2 | Hruškovice | Président 2022 | ||
| 1017 | 2 | 3 | Hruškovice | Charneu 2020 | ||
| 1025 | 2 | 4 | Hruškovice | Konference 2023 | PP | |
| 1033 | 2 | 5 | Hruškovice | Williams 2021 | ||
| 1041 | 2 | 6 | Hruškovice | Lucasova 2019 | ||
| 1049 | 2 | 7 | Hruškovice | Vltavín 2022 | ||
| 1057 | 2 | 8 | Hruškovice | Bosc 2020 | ||
| 1065 | 2 | 9 | Hruškovice | Président 2023 |
Komise 2 — Zlínský kraj B
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 1 | 1 | Slivovice | Trnka modrá 2020 | ||
| 0042 | 1 | 2 | Slivovice | Trnka dubová 2020 | ||
| 0082 | 1 | 3 | Slivovice | Trnka 2020 | ||
| 0122 | 1 | 4 | Slivovice | Trnka zrající 2020 | ||
| 0162 | 1 | 5 | Slivovice | Čačanská rana 2020 | ||
| 0202 | 1 | 6 | Slivovice | Prezidentka 2020 | ||
| 0242 | 1 | 7 | Slivovice | Čačanská lepotica 2020 | ||
| 0282 | 1 | 8 | Slivovice | Švestka 2020 | ||
| 0322 | 1 | 9 | Slivovice | Bluefre 2020 | ||
| 0362 | 1 | 10 | Slivovice | Trnka modrá 2020 | ||
| 0402 | 1 | 11 | Slivovice | Trnka dubová 2020 | ||
| 0442 | 1 | 12 | Slivovice | Trnka 2020 | ||
| 1002 | 2 | 1 | Hruškovice | Président 2020 | ||
| 1010 | 2 | 2 | Hruškovice | Charneu 2023 | ||
| 1018 | 2 | 3 | Hruškovice | Konference 2021 | PP | |
| 1026 | 2 | 4 | Hruškovice | Williams 2019 | ||
| 1034 | 2 | 5 | Hruškovice | Lucasova 2022 | ||
| 1042 | 2 | 6 | Hruškovice | Vltavín 2020 | ||
| 1050 | 2 | 7 | Hruškovice | Bosc 2023 | ||
| 1058 | 2 | 8 | Hruškovice | Président 2021 | ||
| 1066 | 2 | 9 | Hruškovice | Charneu 2019 |
Komise 3 — Zlínský kraj C
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | 1 | 1 | Slivovice | Švestka 2021 | PP | |
| 0043 | 1 | 2 | Slivovice | Bluefre 2021 | PP | |
| 0083 | 1 | 3 | Slivovice | Trnka modrá 2021 | PP | |
| 0123 | 1 | 4 | Slivovice | Trnka dubová 2021 | PP | |
| 0163 | 1 | 5 | Slivovice | Trnka 2021 | PP | |
| 0203 | 1 | 6 | Slivovice | Trnka zrající 2021 | PP | |
| 0243 | 1 | 7 | Slivovice | Čačanská rana 2021 | PP | |
| 0283 | 1 | 8 | Slivovice | Prezidentka 2021 | PP | |
| 0323 | 1 | 9 | Slivovice | Čačanská lepotica 2021 | PP | |
| 0363 | 1 | 10 | Slivovice | Švestka 2021 | PP | |
| 0403 | 1 | 11 | Slivovice | Bluefre 2021 | PP | |
| 0443 | 1 | 12 | Slivovice | Trnka modrá 2021 | PP | |
| 1003 | 2 | 1 | Hruškovice | Charneu 2021 | ||
| 1011 | 2 | 2 | Hruškovice | Konference 2019 | PP | |
| 1019 | 2 | 3 | Hruškovice | Williams 2022 | ||
| 1027 | 2 | 4 | Hruškovice | Lucasova 2020 | ||
| 1035 | 2 | 5 | Hruškovice | Vltavín 2023 | ||
| 1043 | 2 | 6 | Hruškovice | Bosc 2021 | ||
| 1051 | 2 | 7 | Hruškovice | Président 2019 | ||
| 1059 | 2 | 8 | Hruškovice | Charneu 2022 | ||
| 1067 | 2 | 9 | Hruškovice | Konference 2020 | PP |
Komise 4 — Zlínský kraj D
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 1 | 1 | Slivovice | Prezidentka 2022 | ||
| 0044 | 1 | 2 | Slivovice | Čačanská lepotica 2022 | ||
| 0084 | 1 | 3 | Slivovice | Švestka 2022 | ||
| 0124 | 1 | 4 | Slivovice | Bluefre 2022 | ||
| 0164 | 1 | 5 | Slivovice | Trnka modrá 2022 | ||
| 0204 | 1 | 6 | Slivovice | Trnka dubová 2022 | ||
| 0244 | 1 | 7 | Slivovice | Trnka 2022 | ||
| 0284 | 1 | 8 | Slivovice | Trnka zrající 2022 | ||
| 0324 | 1 | 9 | Slivovice | Čačanská rana 2022 | ||
| 0364 | 1 | 10 | Slivovice | Prezidentka 2022 | ||
| 0404 | 1 | 11 | Slivovice | Čačanská lepotica 2022 | ||
| 0444 | 1 | 12 | Slivovice | Švestka 2022 | ||
| 1004 | 2 | 1 | Hruškovice | Konference 2022 | PP | |
| 1012 | 2 | 2 | Hruškovice | Williams 2020 | ||
| 1020 | 2 | 3 | Hruškovice | Lucasova 2023 | ||
| 1028 | 2 | 4 | Hruškovice | Vltavín 2021 | ||
| 1036 | 2 | 5 | Hruškovice | Bosc 2019 | ||
| 1044 | 2 | 6 | Hruškovice | Président 2022 | ||
| 1052 | 2 | 7 | Hruškovice | Charneu 2020 | ||
| 1060 | 2 | 8 | Hruškovice | Konference 2023 | PP | |
| 1068 | 2 | 9 | Hruškovice | Williams 2021 |
Komise 5 — Slovácko A
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | 1 | 1 | Slivovice | Trnka zrající 2023 | ||
| 0045 | 1 | 2 | Slivovice | Čačanská rana 2023 | ||
| 0085 | 1 | 3 | Slivovice | Prezidentka 2023 | ||
| 0125 | 1 | 4 | Slivovice | Čačanská lepotica 2023 | ||
| 0165 | 1 | 5 | Slivovice | Švestka 2023 | ||
| 0205 | 1 | 6 | Slivovice | Bluefre 2023 | ||
| 0245 | 1 | 7 | Slivovice | Trnka modrá 2023 | ||
| 0285 | 1 | 8 | Slivovice | Trnka dubová 2023 | ||
| 0325 | 1 | 9 | Slivovice | Trnka 2023 | ||
| 0365 | 1 | 10 | Slivovice | Trnka zrající 2023 | ||
| 0405 | 1 | 11 | Slivovice | Čačanská rana 2023 | ||
| 0445 | 1 | 12 | Slivovice | Prezidentka 2023 | ||
| 1005 | 2 | 1 | Hruškovice | Williams 2023 | ||
| 1013 | 2 | 2 | Hruškovice | Lucasova 2021 | ||
| 1021 | 2 | 3 | Hruškovice | Vltavín 2019 | ||
| 1029 | 2 | 4 | Hruškovice | Bosc 2022 | ||
| 1037 | 2 | 5 | Hruškovice | Président 2020 | ||
| 1045 | 2 | 6 | Hruškovice | Charneu 2023 | ||
| 1053 | 2 | 7 | Hruškovice | Konference 2021 | PP | |
| 1061 | 2 | 8 | Hruškovice | Williams 2019 | ||
| 1069 | 2 | 9 | Hruškovice | Lucasova 2022 |
Komise 6 — Slovácko B
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006 | 1 | 1 | Slivovice | Trnka dubová 2019 | ||
| 0046 | 1 | 2 | Slivovice | Trnka 2019 | ||
| 0086 | 1 | 3 | Slivovice | Trnka zrající 2019 | ||
| 0126 | 1 | 4 | Slivovice | Čačanská rana 2019 | ||
| 0166 | 1 | 5 | Slivovice | Prezidentka 2019 | ||
| 0206 | 1 | 6 | Slivovice | Čačanská lepotica 2019 | ||
| 0246 | 1 | 7 | Slivovice | Švestka 2019 | ||
| 0286 | 1 | 8 | Slivovice | Bluefre 2019 | ||
| 0326 | 1 | 9 | Slivovice | Trnka modrá 2019 | ||
| 0366 | 1 | 10 | Slivovice | Trnka dubová 2019 | ||
| 0406 | 1 | 11 | Slivovice | Trnka 2019 | ||
| 0446 | 1 | 12 | Slivovice | Trnka zrající 2019 | ||
| 1006 | 2 | 1 | Hruškovice | Lucasova 2019 | ||
| 1014 | 2 | 2 | Hruškovice | Vltavín 2022 | ||
| 1022 | 2 | 3 | Hruškovice | Bosc 2020 | ||
| 1030 | 2 | 4 | Hruškovice | Président 2023 | ||
| 1038 | 2 | 5 | Hruškovice | Charneu 2021 | ||
| 1046 | 2 | 6 | Hruškovice | Konference 2019 | PP | |
| 1054 | 2 | 7 | Hruškovice | Williams 2022 | ||
| 1062 | 2 | 8 | Hruškovice | Lucasova 2020 | ||
| 1070 | 2 | 9 | Hruškovice | Vltavín 2023 |
Komise 7 — Slovácko C
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 | 1 | 1 | Slivovice | Bluefre 2020 | ||
| 0047 | 1 | 2 | Slivovice | Trnka modrá 2020 | ||
| 0087 | 1 | 3 | Slivovice | Trnka dubová 2020 | ||
| 0127 | 1 | 4 | Slivovice | Trnka 2020 | ||
| 0167 | 1 | 5 | Slivovice | Trnka zrající 2020 | ||
| 0207 | 1 | 6 | Slivovice | Čačanská rana 2020 | ||
| 0247 | 1 | 7 | Slivovice | Prezidentka 2020 | ||
| 0287 | 1 | 8 | Slivovice | Čačanská lepotica 2020 | ||
| 0327 | 1 | 9 | Slivovice | Švestka 2020 | ||
| 0367 | 1 | 10 | Slivovice | Bluefre 2020 | ||
| 0407 | 1 | 11 | Slivovice | Trnka modrá 2020 | ||
| 0447 | 1 | 12 | Slivovice | Trnka dubová 2020 | ||
| 1007 | 2 | 1 | Hruškovice | Vltavín 2020 | ||
| 1015 | 2 | 2 | Hruškovice | Bosc 2023 | ||
| 1023 | 2 | 3 | Hruškovice | Président 2021 | ||
| 1031 | 2 | 4 | Hruškovice | Charneu 2019 | ||
| 1039 | 2 | 5 | Hruškovice | Konference 2022 | PP | |
| 1047 | 2 | 6 | Hruškovice | Williams 2020 | ||
| 1055 | 2 | 7 | Hruškovice | Lucasova 2023 | ||
| 1063 | 2 | 8 | Hruškovice | Vltavín 2021 | ||
| 1071 | 2 | 9 | Hruškovice | Bosc 2019 |
Komise 8 — Slovácko D
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | 1 | 1 | Slivovice | Čačanská lepotica 2021 | PP | |
| 0048 | 1 | 2 | Slivovice | Švestka 2021 | PP | |
| 0088 | 1 | 3 | Slivovice | Bluefre 2021 | PP | |
| 0128 | 1 | 4 | Slivovice | Trnka modrá 2021 | PP | |
| 0168 | 1 | 5 | Slivovice | Trnka dubová 2021 | PP | |
| 0208 | 1 | 6 | Slivovice | Trnka 2021 | PP | |
| 0248 | 1 | 7 | Slivovice | Trnka zrající 2021 | PP | |
| 0288 | 1 | 8 | Slivovice | Čačanská rana 2021 | PP | |
| 0328 | 1 | 9 | Slivovice | Prezidentka 2021 | PP | |
| 0368 | 1 | 10 | Slivovice | Čačanská lepotica 2021 | PP | |
| 0408 | 1 | 11 | Slivovice | Švestka 2021 | PP | |
| 0448 | 1 | 12 | Slivovice | Bluefre 2021 | PP | |
| 1008 | 2 | 1 | Hruškovice | Bosc 2021 | ||
| 1016 | 2 | 2 | Hruškovice | Président 2019 | ||
| 1024 | 2 | 3 | Hruškovice | Charneu 2022 | ||
| 1032 | 2 | 4 | Hruškovice | Konference 2020 | PP | |
| 1040 | 2 | 5 | Hruškovice | Williams 2023 | ||
| 1048 | 2 | 6 | Hruškovice | Lucasova 2021 | ||
| 1056 | 2 | 7 | Hruškovice | Vltavín 2019 | ||
| 1064 | 2 | 8 | Hruškovice | Bosc 2022 | ||
| 1072 | 2 | 9 | Hruškovice | Président 2020 |
Komise 9 — Valašsko A
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | 1 | 1 | Slivovice | Čačanská rana 2022 | ||
| 0049 | 1 | 2 | Slivovice | Prezidentka 2022 | ||
| 0089 | 1 | 3 | Slivovice | Čačanská lepotica 2022 | ||
| 0129 | 1 | 4 | Slivovice | Švestka 2022 | ||
| 0169 | 1 | 5 | Slivovice | Bluefre 2022 | ||
| 0209 | 1 | 6 | Slivovice | Trnka modrá 2022 | ||
| 0249 | 1 | 7 | Slivovice | Trnka dubová 2022 | ||
| 0289 | 1 | 8 | Slivovice | Trnka 2022 | ||
| 0329 | 1 | 9 | Slivovice | Trnka zrající 2022 | ||
| 0369 | 1 | 10 | Slivovice | Čačanská rana 2022 | ||
| 0409 | 1 | 11 | Slivovice | Prezidentka 2022 | ||
| 0449 | 1 | 12 | Slivovice | Čačanská lepotica 2022 | ||
| 1501 | 2 | 1 | Meruňkovice | Ananasová 2021 | ||
| 1509 | 2 | 2 | Meruňkovice | Maďarská 2019 | PP | |
| 1517 | 2 | 3 | Meruňkovice | Orlík 2022 | ||
| 1525 | 2 | 4 | Meruňkovice | Ananasová 2020 | ||
| 1533 | 2 | 5 | Meruňkovice | Maďarská 2023 | ||
| 1541 | 2 | 6 | Meruňkovice | Orlík 2021 | ||
| 1549 | 2 | 7 | Meruňkovice | Ananasová 2019 | ||
| 1557 | 2 | 8 | Meruňkovice | Maďarská 2022 | ||
| 1565 | 2 | 9 | Meruňkovice | Orlík 2020 | PP |
Komise 10 — Valašsko B
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | 1 | 1 | Slivovice | Trnka 2023 | ||
| 0050 | 1 | 2 | Slivovice | Trnka zrající 2023 | ||
| 0090 | 1 | 3 | Slivovice | Čačanská rana 2023 | ||
| 0130 | 1 | 4 | Slivovice | Prezidentka 2023 | ||
| 0170 | 1 | 5 | Slivovice | Čačanská lepotica 2023 | ||
| 0210 | 1 | 6 | Slivovice | Švestka 2023 | ||
| 0250 | 1 | 7 | Slivovice | Bluefre 2023 | ||
| 0290 | 1 | 8 | Slivovice | Trnka modrá 2023 | ||
| 0330 | 1 | 9 | Slivovice | Trnka dubová 2023 | ||
| 0370 | 1 | 10 | Slivovice | Trnka 2023 | ||
| 0410 | 1 | 11 | Slivovice | Trnka zrající 2023 | ||
| 0450 | 1 | 12 | Slivovice | Čačanská rana 2023 | ||
| 1502 | 2 | 1 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2022 | PP | |
| 1510 | 2 | 2 | Meruňkovice | Bergeron 2020 | ||
| 1518 | 2 | 3 | Meruňkovice | Goldrich 2023 | ||
| 1526 | 2 | 4 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2021 | ||
| 1534 | 2 | 5 | Meruňkovice | Bergeron 2019 | ||
| 1542 | 2 | 6 | Meruňkovice | Goldrich 2022 | ||
| 1550 | 2 | 7 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2020 | ||
| 1558 | 2 | 8 | Meruňkovice | Bergeron 2023 | PP | |
| 1566 | 2 | 9 | Meruňkovice | Goldrich 2021 |
Komise 11 — Valašsko C
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | 1 | 1 | Slivovice | Trnka modrá 2019 | ||
| 0051 | 1 | 2 | Slivovice | Trnka dubová 2019 | ||
| 0091 | 1 | 3 | Slivovice | Trnka 2019 | ||
| 0131 | 1 | 4 | Slivovice | Trnka zrající 2019 | ||
| 0171 | 1 | 5 | Slivovice | Čačanská rana 2019 | ||
| 0211 | 1 | 6 | Slivovice | Prezidentka 2019 | ||
| 0251 | 1 | 7 | Slivovice | Čačanská lepotica 2019 | ||
| 0291 | 1 | 8 | Slivovice | Švestka 2019 | ||
| 0331 | 1 | 9 | Slivovice | Bluefre 2019 | ||
| 0371 | 1 | 10 | Slivovice | Trnka modrá 2019 | ||
| 0411 | 1 | 11 | Slivovice | Trnka dubová 2019 | ||
| 0451 | 1 | 12 | Slivovice | Trnka 2019 | ||
| 1503 | 2 | 1 | Meruňkovice | Maďarská 2023 | ||
| 1511 | 2 | 2 | Meruňkovice | Orlík 2021 | ||
| 1519 | 2 | 3 | Meruňkovice | Ananasová 2019 | ||
| 1527 | 2 | 4 | Meruňkovice | Maďarská 2022 | ||
| 1535 | 2 | 5 | Meruňkovice | Orlík 2020 | ||
| 1543 | 2 | 6 | Meruňkovice | Ananasová 2023 | ||
| 1551 | 2 | 7 | Meruňkovice | Maďarská 2021 | PP | |
| 1559 | 2 | 8 | Meruňkovice | Orlík 2019 | ||
| 1567 | 2 | 9 | Meruňkovice | Ananasová 2022 |
Komise 12 — Valašsko D
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | 1 | 1 | Slivovice | Švestka 2020 | ||
| 0052 | 1 | 2 | Slivovice | Bluefre 2020 | ||
| 0092 | 1 | 3 | Slivovice | Trnka modrá 2020 | ||
| 0132 | 1 | 4 | Slivovice | Trnka dubová 2020 | ||
| 0172 | 1 | 5 | Slivovice | Trnka 2020 | ||
| 0212 | 1 | 6 | Slivovice | Trnka zrající 2020 | ||
| 0252 | 1 | 7 | Slivovice | Čačanská rana 2020 | ||
| 0292 | 1 | 8 | Slivovice | Prezidentka 2020 | ||
| 0332 | 1 | 9 | Slivovice | Čačanská lepotica 2020 | ||
| 0372 | 1 | 10 | Slivovice | Švestka 2020 | ||
| 0412 | 1 | 11 | Slivovice | Bluefre 2020 | ||
| 0452 | 1 | 12 | Slivovice | Trnka modrá 2020 | ||
| 1504 | 2 | 1 | Meruňkovice | Bergeron 2019 | ||
| 1512 | 2 | 2 | Meruňkovice | Goldrich 2022 | ||
| 1520 | 2 | 3 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2020 | ||
| 1528 | 2 | 4 | Meruňkovice | Bergeron 2023 | ||
| 1536 | 2 | 5 | Meruňkovice | Goldrich 2021 | ||
| 1544 | 2 | 6 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2019 | PP | |
| 1552 | 2 | 7 | Meruňkovice | Bergeron 2022 | ||
| 1560 | 2 | 8 | Meruňkovice | Goldrich 2020 | ||
| 1568 | 2 | 9 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2023 |
Komise 13 — Haná A
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | 1 | 1 | Slivovice | Prezidentka 2021 | PP | |
| 0053 | 1 | 2 | Slivovice | Čačanská lepotica 2021 | PP | |
| 0093 | 1 | 3 | Slivovice | Švestka 2021 | PP | |
| 0133 | 1 | 4 | Slivovice | Bluefre 2021 | PP | |
| 0173 | 1 | 5 | Slivovice | Trnka modrá 2021 | PP | |
| 0213 | 1 | 6 | Slivovice | Trnka dubová 2021 | PP | |
| 0253 | 1 | 7 | Slivovice | Trnka 2021 | PP | |
| 0293 | 1 | 8 | Slivovice | Trnka zrající 2021 | PP | |
| 0333 | 1 | 9 | Slivovice | Čačanská rana 2021 | PP | |
| 0373 | 1 | 10 | Slivovice | Prezidentka 2021 | PP | |
| 0413 | 1 | 11 | Slivovice | Čačanská lepotica 2021 | PP | |
| 0453 | 1 | 12 | Slivovice | Švestka 2021 | PP | |
| 1505 | 2 | 1 | Meruňkovice | Orlík 2020 | ||
| 1513 | 2 | 2 | Meruňkovice | Ananasová 2023 | ||
| 1521 | 2 | 3 | Meruňkovice | Maďarská 2021 | ||
| 1529 | 2 | 4 | Meruňkovice | Orlík 2019 | ||
| 1537 | 2 | 5 | Meruňkovice | Ananasová 2022 | PP | |
| 1545 | 2 | 6 | Meruňkovice | Maďarská 2020 | ||
| 1553 | 2 | 7 | Meruňkovice | Orlík 2023 | ||
| 1561 | 2 | 8 | Meruňkovice | Ananasová 2021 | ||
| 1569 | 2 | 9 | Meruňkovice | Maďarská 2019 |
Komise 14 — Haná B
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014 | 1 | 1 | Slivovice | Trnka zrající 2022 | ||
| 0054 | 1 | 2 | Slivovice | Čačanská rana 2022 | ||
| 0094 | 1 | 3 | Slivovice | Prezidentka 2022 | ||
| 0134 | 1 | 4 | Slivovice | Čačanská lepotica 2022 | ||
| 0174 | 1 | 5 | Slivovice | Švestka 2022 | ||
| 0214 | 1 | 6 | Slivovice | Bluefre 2022 | ||
| 0254 | 1 | 7 | Slivovice | Trnka modrá 2022 | ||
| 0294 | 1 | 8 | Slivovice | Trnka dubová 2022 | ||
| 0334 | 1 | 9 | Slivovice | Trnka 2022 | ||
| 0374 | 1 | 10 | Slivovice | Trnka zrající 2022 | ||
| 0414 | 1 | 11 | Slivovice | Čačanská rana 2022 | ||
| 0454 | 1 | 12 | Slivovice | Prezidentka 2022 | ||
| 1506 | 2 | 1 | Meruňkovice | Goldrich 2021 | ||
| 1514 | 2 | 2 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2019 | ||
| 1522 | 2 | 3 | Meruňkovice | Bergeron 2022 | ||
| 1530 | 2 | 4 | Meruňkovice | Goldrich 2020 | PP | |
| 1538 | 2 | 5 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2023 | ||
| 1546 | 2 | 6 | Meruňkovice | Bergeron 2021 | ||
| 1554 | 2 | 7 | Meruňkovice | Goldrich 2019 | ||
| 1562 | 2 | 8 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2022 | ||
| 1570 | 2 | 9 | Meruňkovice | Bergeron 2020 |
Komise 15 — Haná C
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 | 1 | 1 | Slivovice | Trnka dubová 2023 | ||
| 0055 | 1 | 2 | Slivovice | Trnka 2023 | ||
| 0095 | 1 | 3 | Slivovice | Trnka zrající 2023 | ||
| 0135 | 1 | 4 | Slivovice | Čačanská rana 2023 | ||
| 0175 | 1 | 5 | Slivovice | Prezidentka 2023 | ||
| 0215 | 1 | 6 | Slivovice | Čačanská lepotica 2023 | ||
| 0255 | 1 | 7 | Slivovice | Švestka 2023 | ||
| 0295 | 1 | 8 | Slivovice | Bluefre 2023 | ||
| 0335 | 1 | 9 | Slivovice | Trnka modrá 2023 | ||
| 0375 | 1 | 10 | Slivovice | Trnka dubová 2023 | ||
| 0415 | 1 | 11 | Slivovice | Trnka 2023 | ||
| 0455 | 1 | 12 | Slivovice | Trnka zrající 2023 | ||
| 1507 | 2 | 1 | Meruňkovice | Ananasová 2022 | ||
| 1515 | 2 | 2 | Meruňkovice | Maďarská 2020 | ||
| 1523 | 2 | 3 | Meruňkovice | Orlík 2023 | PP | |
| 1531 | 2 | 4 | Meruňkovice | Ananasová 2021 | ||
| 1539 | 2 | 5 | Meruňkovice | Maďarská 2019 | ||
| 1547 | 2 | 6 | Meruňkovice | Orlík 2022 | ||
| 1555 | 2 | 7 | Meruňkovice | Ananasová 2020 | ||
| 1563 | 2 | 8 | Meruňkovice | Maďarská 2023 | ||
| 1571 | 2 | 9 | Meruňkovice | Orlík 2021 |
Komise 16 — Haná D
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016 | 1 | 1 | Slivovice | Bluefre 2019 | ||
| 0056 | 1 | 2 | Slivovice | Trnka modrá 2019 | ||
| 0096 | 1 | 3 | Slivovice | Trnka dubová 2019 | ||
| 0136 | 1 | 4 | Slivovice | Trnka 2019 | ||
| 0176 | 1 | 5 | Slivovice | Trnka zrající 2019 | ||
| 0216 | 1 | 6 | Slivovice | Čačanská rana 2019 | ||
| 0256 | 1 | 7 | Slivovice | Prezidentka 2019 | ||
| 0296 | 1 | 8 | Slivovice | Čačanská lepotica 2019 | ||
| 0336 | 1 | 9 | Slivovice | Švestka 2019 | ||
| 0376 | 1 | 10 | Slivovice | Bluefre 2019 | ||
| 0416 | 1 | 11 | Slivovice | Trnka modrá 2019 | ||
| 0456 | 1 | 12 | Slivovice | Trnka dubová 2019 | ||
| 1508 | 2 | 1 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2023 | ||
| 1516 | 2 | 2 | Meruňkovice | Bergeron 2021 | PP | |
| 1524 | 2 | 3 | Meruňkovice | Goldrich 2019 | ||
| 1532 | 2 | 4 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2022 | ||
| 1540 | 2 | 5 | Meruňkovice | Bergeron 2020 | ||
| 1548 | 2 | 6 | Meruňkovice | Goldrich 2023 | ||
| 1556 | 2 | 7 | Meruňkovice | Ledová cukrová 2021 | ||
| 1564 | 2 | 8 | Meruňkovice | Bergeron 2019 | ||
| 1572 | 2 | 9 | Meruňkovice | Goldrich 2022 | PP |
Komise 17 — Jižní Morava A
Vychystávací list — 01.07.2026
Celkem vzorků: 21
| Číslo | Kolo | Pořadí | Kategorie | Odrůda / Rok | PP | Připraveno ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017 | 1 | 1 | Slivovice | Čačanská lepotica 2020 | ||
| 0057 | 1 | 2 | Slivovice | Švestka 2020 | ||
| 0097 | 1 | 3 | Slivovice | Bluefre 2020 | ||
| 0137 | 1 | 4 | Slivovice | Trnka modrá 2020 | ||
| 0177 | 1 | 5 | Slivovice | Trnka dubová 2020 | ||
| 0217 | 1 | 6 | Slivovice | Trnka 2020 | ||
| 0257 | 1 | 7 | Slivovice | Trnka zrající 2020 | ||
| 0297 | 1 | 8 | Slivovice | Čačanská rana 2020 | ||
| 0337 | 1 | 9 | Slivovice | Prezidentka 2020 | ||
| 0377 | 1 | 10 | Slivovice | Čačanská lepotica 2020 | ||
| 0417 | 1 | 11 | Slivovice | Švestka 2020 | ||
| 0457 | 1 | 12 | Slivovice | Bluefre 2020 | ||
| 2001 | 2 | 1 | Třešňovice | Burlat 2023 | ||
| 2009 | 2 | 2 | Třešňovice | Schwarze Knorpel 2021 | ||
| 2017 | 2 | 3 | Třešňovice | Napoleon 2019 | ||
| 2025 | 2 | 4 | Třešňovice | Summit 2022 | ||
| 2033 | 2 | 5 | Třešňovice | Van 2020 | ||
| 2041 | 2 | 6 | Třešňovice | Stella 2023 | ||
| 2049 | 2 | 7 | Třešňovice | Morella 2021 | PP | |
